PCN LAB v0.1 -XC-VMC Conferencia de prensa 05 de noviembre de 2008 - Bloque 09
Transcripción Bloque 9:
…” Adelante por favor…
“... [inaudible]...
⏤..setenta para uno dos mil ...cruzamos Mateo… nivelado
..7 2 2 5 con 2 0 0 directo Mateo
Lo que estamos viendo en esta presentación es el acercamiento del equis ce equis ce be eme ce o doble be be m c hacia el fijo de aproximación final que es San Mateo, la radio facilidad que ya les habíamos comentado y donde forma parte de un flujo continuo de aeronaves que van a aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México.
⏤ 2 2 0, directo Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación ILS DME 0 5 derecha con 1 2 0 0 0
⏤ Enterado 220, directo a Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación ILS a la pista 5 derecha, México 6 4 7
El controlador continúa dando altitudes mínimas y restricciones a la velocidad de todas las aeronaves para mantener la separación entre las mismas y para garantizar el flujo adecuado de aeronaves para aterrizar en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
⏤ 1 2 0 0 0 contacto de …… 255
⏤ … 8 4 5, contacte Torre 1 8. 1, buen día
⏤ 8. 1, pásela bien, 8 4 5
Después de terminar la aproximación el controlador de aproximación final los transfiere al servicio de torre que es la que autoriza finalmente el aterrizaje de cada aeronave.
⏤ … 692
⏤ Víctor Mike Charly, reduzca a 1 8 0 nudos
⏤ descienda a 1 8 0 Mike Charly
En este momento se siguen realizando reducciones a la velocidad para que las aeronaves sigan manteniendo la separación reglamentaria.
⏤ Por la derecha directo a Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación, …2 5 5
⏤ Correcto, 2 5 5, es ILS DME 05 derecha
⏤ … ILS DME 05 derecha, …2 5 5
En este momento se inicia la aproximación final después del fijo de San Mateo y en ese momento vemos como el Mexicana 1692 va delante del ..del extra del extra coca o equis ce, ahorita les explico las matrículas, doble be eme ce…
Y se identifica claramente que como parte del tráfico están reduciendo las velocidades a todos para, precisamente permitir, que una aeronave que es más pesada que otra, vaya con una mayor y mejor separación para su aproximación final y aterrizaje.
⏤ …. 314, vire a la izquierda rumbo 2 2 0, límite radial 2 9 0 hacia Mateo
Entre tanto, los servicios de tránsito aéreo continúan acomodando el tráfico y el flujo de aeronaves hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México.
⏤Víctor Mike Charly, el servicio radar terminado, contacte Torre 1 8. 1, buen día
En este momento el controlador envía al ..al extra coca Víctor Mike Charly, ahorita lo vamos a ver qué significa, qué es doble be eme ce para que haga contacto con la torre de control ya que el servicio radar se ha concluido y tiene que tener la autorización para el aterrizaje de parte de la torre de México.
En este momento el piloto correlaciona que va a pasar a la frecuencia de torre, pero perdemos el contacto unos barridos más adelante del sistema radar.
⏤ Avianca… 3 1 4, continúa el viraje al rumbo 1 8 0
⏤ Por la izquierda al 1 8 0, Avianca 3 1 4
⏤ Aproximación ..México, buenas noches, Aeromar 349
⏤ 7225, reduzca velocidad a la mínima de aproximación por tráfico
En este momento el sistema nos notifica la última posición de la aeronave y empieza la pérdida de la información real de la misma.
A partir de este momento, el sistema que tiene capacidades de previsión y pronóstico de las siguientes posiciones de la aeronave empieza a darnos posiciones predecibles de la aeronave pero sin contar con la información que debe de tener de parte de la aeronave para confirmar los datos de altitud y velocidad, como ven ahí en el cursor ya perdió el transpondedor de altitud por lo tanto nos indica que la aeronave ya no es segura y que está siendo perdida por parte del sistema de radar del aeropuerto…
Y luego desaparece finalmente en la pantalla.
⏤ Víctor Mike Charly, contacte Torre 1 8. 1
⏤ Víctor Mike Charly ¿me escucha?
Por lo tanto el controlador le llama nuevamente para saber que efectivamente está con la frecuencia de torre o continúa en la suya, para que se comunique con la siguiente unidad de control de tránsito aéreo.
Toda vez que no lo tenemos en pantalla y el piloto no se reporta a la unidad de tránsito aéreo especializada, se presupone en términos aeronáuticos que hubo un problema o un accidente o algún evento que está fuera de la operación normal de la aeronave “ …
Audio y Transcripción técnica - ATC - Pilotos:
| Tiempo | Voz | Transcripción audible | Certeza | Indicativo audible | Observación acústica |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:02 | ATC | "..[inaudible] ..."para uno dos mil ..."[parcialmente audible] | Baja | 2 5 [parcial] | Estática, transmisión cortaday saturación. |
| 00:02 - 00:05 | ATC | "...2 2 0 con 2 0 0 directo Mateo, ¿no?" | Alta | 220 | Comunicación clara. |
| 00:07 - 00:11 | ATC | [inaudible] 1 6 9 2, continúa reduciendo a 1 5 0 nudos | Media | 1692 | Inicio de la frase afectado por estática. |
| 00:11 -00:13 | Piloto | 1 5 0, [parcialmente audible] 6 9 2 | Media | 692 | Respuesta rápida,con distorsión leve. |
| 00:13 - 00:17 | ATC | 7 2 2 5, el servicio radar terminado, contacte Torre 1 8.1, buen día | Alta | 7225 | ⏤ |
| 00:17 - 00:20 | Piloto | 1 8.1, enterado, 7 2 2 5, buen día | Alta | 7225 | ⏤ |
| 00:20 - 00:25 | Piloto | Buen día, México 6 4 7, deja 1 8 5 0 0 por 1 3 0 0 0 [parcialmente audible] | Alta | México 6 4 7 | Ligera estática al final. |
| 00:25 - 00:34 | ATC | 6 4 7, contacto radar, mantenga 2 2 0, directo Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación ILS DME 0 5 derecha con 1 2 0 0 0 | Alta | 647 | Claramente audible. |
| 00:34 - 00:42 | Piloto | Enterado, 2 2 0, directo a Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación ILS a la pista 5 derecha, México 6 4 7, [parcial] | Alta | México 6 4 7 | Leve corte al final. |
| 00:42 - 00:44 | ATC | Correcto | Alta | ⏤ | Confirmación breve. |
| 00:45 - 00:50 | Piloto | México [parcialmente audible] 2 5 5, próximos 1 8 0 0 0, 2 2 0 la velocidad | Media | México 2 5 5 [parcial] | Interferencia inicial. |
| 00:50 - 00:55 | ATC | 2 5 5, contacto radar, desciende a 1 2 0 0 0 pies | Alta | 255 | ⏤ |
| 00:55 - 00:58 | Piloto | 1 2 0 0 0 [parcialmente audible] México 2 5 5 | Media | 255 | Voz parcialmente apagada |
| 00:58 - 01:02 | ATC | México 8 4 5, contacte Torre 1 8.1, buen día | Alta | México 8 4 5 | ⏤ |
| 01:02 - 01:05 | Piloto | 1 8.1, pásela bien, 8 4 5 | Alta | 845 | ⏤ |
| 01:06 - 01:09 | ATC | [inaudible] 6 9 2, reduzca velocidad mínima de aproximación | Media | 6 9 2 [parcial] | Inicio afectado por ruido. |
| 01:09 - 01:12 | Piloto | Enterado, 6 9 2 | Alta | 692 | ⏤ |
| 01:13 - 01:16 | ATC | Víctor Mike Charly [parcialmente audible], reduzca a 1 8 0 nudos | Media | Víctor Mike Charly [parcial] | Indicativo difuso. |
| 01:16 - 01:19 | Piloto | Okay, enterado, 1 8 0 Mike Charly [parcialmente audible] | Media | No verificable | Respuesta con interrupción de audio. |
| 01:20 - 01:28 | ATC | [parcialmente audible] México 2 5 5, vire por la derecha directo a Mateo, descienda a 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación | Media | 255 | Inicio afectado por estática. |
| 01:28 - 01:33 | Piloto | Por la derecha directo a Mateo, 1 2 0 0 0 y autorizado a la aproximación, México 2 5 5 | Alta | 255 | ⏤ |
| 01:33 - 01:36 | ATC | Correcto, 2 5 5, es ILS DME 0 5 derecha | Alta | 255 | ⏤ |
| 01:37 - 01:40 | Piloto | Entendido, ILS DME 0 5 derecha, 2 5 5 | Alta | 255 | ⏤ |
| 01:42 - 01:45 | ATC | 7 2 2 5, reduzca a 1 8 0 nudos | Alta | 7225 | ⏤ |
| 01:45 - 01:47 | Piloto | 1 8 0, 7 2 2 5 | Alta | 7225 | ⏤ |
| 01:48 - 01:52 | ATC | México / Méxicana 6 9 2, el servicio radar terminado, contacte Torre 1 8.1, buen día | Alta | México / Mexicana 6 9 2 | ⏤ |
| 01:52 - 01:55 | Piloto | Enterado, Méxicana 6 9 2 | Alta | México 6 9 2 | ⏤ |
| 01:56 - 01:58 | Piloto | México, buen día [inaudible] 3 1 4, con frecuencia | Media | 314 | Transmisión afectada por estática. |
| 01:58 - 02:05 | ATC | Avianca 3 1 4, buen día, contacto radar, descienda a 1 2 0 0 0 y reduzca velocidad hasta 2 0 0 nudos | Alta | Avianca 3 1 4 | Identificación de operador audible. |
| 02:05 - 02:09 | Piloto | Desciende a 1 2 0 0 0 y 2 0 0 [indicados / notificados], Avianca 3 1 4 | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 02:10 - 02:16 | ATC | Avianca 3 1 4, vire a la izquierda rumbo 2 2 0, límite radial 2 9 0 hacia Mateo | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 02:16 - 02:21 | Piloto | Por la izquierda al 2 2 0, con el 2 9 0 de Mateo como límite, Avianca 3 1 4 | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 02:21 - 02:22 | ATC | Correcto | Alta | ⏤ | ⏤ |
| 02:23 - 02:28 | ATC | Víctor Mike Charly [parcialmente audible], el servicio radar terminado, contacte Torre 1 8.1, buen día | Media | Víctor Mike Charly | ⏤ |
| 02:28 - 02:30 | Piloto | Buen día, 1 8.1, muchas gracias | Alta | No verificable | ⏤ |
| 02:30 - 02:34 | Piloto | Centro México 1 4 7, 1 3 0 0 0 para 1 2 0 0 0 | Alta | México 1 4 7 | ⏤ |
| 02:34 - 02:39 | ATC | [inaudible] México1 4 7, deja 12 000 por 13 000, directo [inaudible] | Media | México 1 4 7 | Respuesta distorsionada |
| 02:39 - 02:44 | ATC | México 1 4 7, descienda a 1 2 0 0 0 y autorizado aproximación ILS DME 0 5 derecha | Alta | México 1 4 7 | ⏤ |
| 02:44 - 02:50 | Piloto | Autorizado a la aproximación ILS DME a la 0 5 derecha, México 1 4 7 | Alta | México 1 4 7 | Leve recorte al final. |
| 02:51 - 02:55 | ATC | Avianca 3 1 4, continúa el viraje al rumbo 1 8 0 | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 02:55 -02:58 | Piloto | Por la izquierda al 180, Avianca 3 1 4 | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 02:59 - 03:03 | Piloto | Aproximación México, buenas noches, Aeromar 3 4 9 | Alta | Aeromar 3 4 9 | Operador audible directamente. |
| 03:03 - 03:08 | ATC | 7 2 2 5, reduzca velocidad a la mínima de aproximación por tráfico | Alta | 7225 | ⏤ |
| 03:09 - 03:15 | Piloto | [voces superpuestas] Aproximación México, buenas noches Aeromar 3 4 9 [parcialmente audible] 1 4 000 | Media | Aeromar 3 4 9 | Superposición con voz del ponente. |
| 03:16 - 03:19 | Ponente | "Aquí es donde se pierde el contacto con ..." | Alta | ⏤ | Voz del ponente superpuesta a la reproducción. |
| 03:19 - 03:21 | ATC | 7 2 2 5, ¿cuál es su velocidad? | Alta | 7225 | Comunicación posterior a la intervención del ponente. |
| 03:21 - 03:25 | Piloto | Tenemos 1 7 0 para 1 6 0, 7 2 2 5 | Alta | 7225 | ⏤ |
| 03:25 - 03:29 | ATC | Enterado, mantenga rumbo 1 5 0, le informo en unos segundos para virar a la izquierda | Alta | ⏤ | Instrucción dirigida a 7 2 5. |
| 03:29 - 03:31 | Piloto | Entendido, 7 2 2 5 | Alta | 7225 | ⏤ |
| 03:32 - 03:34 | ATC | Avianca 3 1 4, prosiga directo Mateo | Alta | Avianca 3 1 4 | ⏤ |
| 03:35 - 03:42 | ATC | [inaudible] 3 1 4, descienda 1 2 0 0 0 y autorizado aproximación ILS DME 0 5 derecha | Media | 314 | Inicio afectado por estática. |
| 03:42 - 03:47 | Piloto | [inaudible] ...ILS ...[inaudible] 3 1 4 | Baja | 314 | Audio muy degradado. |
| 03:48 - 03:51 | ATC | Víctor Mike Charly [parcialmente audible], contacte Torre 18.1 | Media | Víctor Mike Charly [parcial] | Indicativo no verificable completamente. |
| 03:51- 03:53 | ATC | Víctor Mike Charly [parcialmente audible], ¿me escucha? | Media | Víctor Víctor [parcial] | ⏤ |
| 03:53 - 03:58 | ATC | 7 2 5, vire a la izquierda rumbo 3 0 y complete ILS DME 0 5 derecha | Alta | 7225 | ⏤ |
| 03:58 - 04:03 | Piloto | Por la izquierda al 3 0 y complementamos ILS a la 0 5 derecha, 7 2 5 | Alta | 7225 | ⏤ |
| 04:03 - 04:12 | Ponente | "Ahí, es donde se pierde ya el contacto con la aeronave... vamos a tratar, dejamos por beneficio de todos que escuchen..." | Alta | ⏤ | El ponente cubre el audio del fondo. |
| 4:12 | ⏤ | [Fin del archivo disponible] | Corresponde al final de la grabación facilitada para este análisis. |
*Nota: La transcripción reproduce el contenido audible del registro disponible, conforme a las condiciones de escucha y a las herramientas empleadas. El registro sonoro constituye la referencia primaria.
Hallazgos de cotejo
Existe una diferencia entre la altitud reportada inicialmente por la tripulación (13,000) y la altitud posteriormente asignada por ATC (12,000). La diferencia se registra como elemento audible de la comunicación y deberá analizarse posteriormente en su contexto operacional.
- ¿Qué hace el ponente con esa evidencia?
PCN B09
| ¿Qué se afirma? | Tipo | Función dominante | Función discursiva | Código |
|---|---|---|---|---|
| El ponente indica que se inice nuevamente con la reproducción del audio para proporcionar acotaciones. | Procedimiento dscursivo | Orientación | Inicio / reanudación de la exposición de la evidencia sonora. | PCN provisional |
| El controlador instruye al 7225 a mantener 200 nudos y dirigirse directamente a Mateo. | Procedimiento | Normalización | Registro de instrucción operacional. | PCN-045 |
| El ponente explica que la presentación muestra el acercamiento del XC-VMC hacia San Mateo, fijo de aproximación final, dentro de un flujo continuo de aeronaves con destino al aeropuerto de la Ciudad de México. | Descripción operacional | Contextualización | Ubicación de la aeronave dentro del flujo operacional. | PCN provisional |
| El controlador autoriza a una aeronave a continuar directo a Mateo, descender a 12 000 pies y realizar la aproximacion ILS DME 05 derecha. | Procedimiento | Normalización | Registro de autorización e instrucción de aproximación. | PCN-045 |
| El piloto confirma la autorización, la altitud, el fijo Mateo y la aproximación ILS a pista 05 derecha. | Evidencia | Normalización | Acreditación de recepción y cumplimiento de la instrucción ATC | PCN-012 (reutiliza) |
| El ponente explica que el controlador continúa proporcionando altitudes mínimas y restricciones de velocidad para mantener la separación entre aeronaves y garantizar el flujo de aterrizajes. | Explicación operacional | Orientación interpretativa | Explicación de la finalidad de las instrucciones ATC | PCN provisional |
| El controlador transfiere aeronaves a Torre 18.1 al concluir su servicio de aproximación. | Procedimiento | Orientación interpretativa | Descripción del proceso de transferencia entre unidades de control. | PCN-036 (reutiliza) |
| El piloto confirma la frecuencia 18.1 y la transferencia a torre. | Evidencia | Normalización | Acreditación de cumplimiento procedimental | PCN-012 (reutiliza) |
| El ponente explica que, después de terminar la aproximación, el controlador de aproximación final transfiere las aeronaves al servicio de torre, que autoriza finalmente el aterrizaje. | Procedimiento | Orientación interpretativa | Explicación de la secuencia operacional posterior a la aproximación. | PCN provisional |
| El controlador instruye al Víctor Mike Charly a reducir a 180 nudos. | Procedimiento | Normalización | Registro de instrucción de velocidad | PCN-045 (reutiliza) |
| El piloto confirma la reducción a 180 nudos. | Evidencia | Normalización | Acreditación de recepción y cumplimiento de la instrucción. | PCN-012 (reutiliza) |
| El ponente explica que continúan las reducciones de velocidad para mantener la separación reglamentaria entre aeronaves. | Explicación operacional | Orientación interpretativa | Explicación de la finalidad de las restricciones de velocidad. | PCN provisional |
| El controlador autoriza a una aeronave a dirigirse a Mateo, descender a 12 000 pies y realizar la aproximación. | Procedimiento | Normalización | Registro de autorización operacional | PCN-045 (reutiliza) |
| El piloto repite la autorizacion y la aproximación ILS DME 05 derecha. | Evidencia | Normalización | Acreditación de recepción de autorización. | PCN-012 (reutiliza) |
| El ponente explica que se inicia la aproximación final despues de San Mateo y sitúa al Mexicana 1692 delante del XC-VMC dentro de la secuencia de tráfico. | Descripción operacional | Contextualización | Ubicación relativa de aeronaves dentr de la aproximación | PCN provisional |
| El ponente explica que las velocidades se reducen para permitir una mayor separación entre aeronaves y facilitar su aproximación final y aterrizaje. | Explicación operacional | Orientación interpretativa | Explicación de la relación entre velocidad, separación y secuencia de aproximación. | PCN provisional |
| El controlador instruye al Avianca 314 a virar a la izquierda rumbo 220, con el radial 290 hacia Mateo como límite. | Procedimiento | Normalización | Registro de instrucción de trayectoria. | PCN-045 (reutiliza) |
| El ponente explica que los servicios de tránsito aéreo continúan acomodando el tráfico y el flujo de aeronaves hacia el aeropuerto. | Descripción operacional | Contextualización | Continuidad de la gestión de tráfico. | PCN-043 (reutiliza) |
| El controlador comunica al Víctor Mike Charly que el servicio radar ha terminado y le indica contactar Torre 18.1 | Procedimiento | Orientación interpretativa | Registro de transferencia del servicio radar a torre. | PCN-036 (reutiliza) |
| El ponente explica que el XC-VMC es enviado a la frecuencia de torre porque el servicio radar ha concluido y necesita autorización de la torre para el aterrizaje. | Explicación operacional | Orientación interpretativa | Explicación del propósito de la transferencia. | PCN provisional |
| El piloto confirma que pasará a la frecuencia de torre. | Evidencia | Normalización | Acreditación de recepción y cumplimiento de la transferencia. | PCN-012 (reutiliza) |
| El ponente afirma que el contacto se pierde unos barridos más adelante del sistema radar. | Evidencia referida | Contextualización | Delimitación temporal de la pérdida de contacto según el discurso del ponente. | PCN- 034 (reutiliza) |
| El ponente explica que el sistema notifica la última posición de la aeronave y comienza la pérdida de información real sobre ella. | Descripción técnica | Orientación interpretativa | Explicación de la transición entre información registrada y pérdida de información. | PCN-037 (reutiliza) |
| El ponente explica que el sistema comienza a proporcionar posiciones previsibles de la aeronave sin contar con información confirmada de altitud y velocidad procedente de la aeronave. | Descripción técnica | Orientación interpretativa | Explicación del comportamiento predictivo del sistema ante la pérdida de información confirmada. | PCN-038 |
| El ponente señala que el transpondedor de altitud ya no está disponible y relaciona esta condición con la pérdida de seguimiento por el sistema de radar. | Interpretación técnica | Orientación interpretativa | Interpretación del cambio en la información técnica y su efecto sobre el seguimiento. | PCN-039 |
| El ponente afirma que la aeronave desaparece finalmente de la pantalla. | Evidencia referida | Contextualización | Delimitación del momento descrito como pérdida de representación en pantalla. | PCN-034 (reutiliza) |
| El controlador vuelve a llamar al Víctor Mike Charly y le indica contactar Torre 18.1 | Evidencia acústica | Respuesta operacional | Registro de un nuevo intento de comunicación y transferencia. | PCN-040 (reutiliza) |
| El controlador pregunta al Víctor Mike Charly si lo escucha. | Evidencia acústica | Respuesta operacional | Registro explícito de una dificultad de comunicación. | PCN provisional |
| El ponente explica que el controlador realiza un nuevo llamado para detrminar si la aeronave se encuentra en la frecuencia de torre o continúa en la frecuencia anterior. | Explicación operacional | Orientación interpretativa | Explicación de la finalidad del nuevo intento de comunicación. | PCN provisional |
| El ponente afirma que, al no tener la aeronave en pantalla y no existir un reporte del piloto a la unidad correspondiente, se presupone que ocurrio un problema, accidente o algún evento fuera de la operación normal. | Inferencia | Construcción causal | Inferencia de un evento anómalo a partir de la pérdida de información y ausencia de comunicación. | PCN-053 |
Clave de observación
- ¿Qué elementos del registro primario son seleccionados, explicados o excluidos durante la exposición?
Mapa de frecuencias
| Concepto - Kpi | Número de menciones |
|---|---|
| Transparencia | 0 |
| Desmiente / refuta | 0 |
| Normalidad / regularidad operacional | 6 |
| No hubo emergencia | 0 |
| Caja negra | 0 |
| Referencias técnicas | 12 |
| Alusiones a autoridades extranjeras | 0 |
| Expresiones de exclusividad histórica | 0 |
| Explicación pedagógica | 13 |
| Cuantificación y precisión de datos | 18 |