PCN LAB v0.1 -XC-VMC Conferencia de prensa 05 de noviembre de 2008 - Bloque 08
Transcripción B08
"Adelante por favor...
(Silencio)
De este documento van a tener todos copia.
Momento por favor, tenemos un problema con el audio.
Exactamente,
Yo, aprovecho señor Secretario si es posible cuando iniciemos la reproducción con el audio, yo quisiera poder explicar también que durante el proceso de la llegada, la aproximación y llegada final al aeropuerto, una parte fundamental para mantener la separación de las aeronaves es aplicar cambios en la velocidad de las mismas, es decir, la función del controlador como parte de su vigilancia para mantener la separación en las aeronaves es regular la velocidad de las mismas, por lo tanto como parte de un procedimiento van a escuchar en la grabación que el controlador reduce la velocidad de las aeronaves para mantener su separación y por ende, mantener la seguridad entre las mismas. Esto es importante porque también se puede prestar a una interpretación diferente el que digan que los servicios de tránsito aéreo reducen la velocidad de una aeronave o incrementan la velocidad de una aeronave, cuando todo esto se hace para garantizar que la separación se mantiene dentro de los parámetros establecidos.
Adelante compañero por favor
Adelante
(Silencio)
¿Qué está pasando?
¿Qué pasa?
(Se escucha el audio de la grabación con las voces de pilotos y controlador aéreo)
Ahí es donde se pierde ya el contacto con la aeronave, vamos a tratar, dejamos por beneficio de todos, que escucharan toda la grabación completa sin interrupción, en donde ustedes pueden ver que en ningún momento la aeronave tuvo una llamada de auxilio, una llamada que estuviera fuera de orden, un reporte que permitiera suponer o presuponer que la aeronave se encuentra en problemas o en falla. Y ahora si el señor Secretario estaría de acuerdo, la pasaríamos con un poquito de acotaciones o de mensajes para que ustedes vean los elementos claves en la operación. Si la pudiéramos repetir un poco para iniciar el procedimiento.
(inicia nuevamente la grabación)
Quisiera nada más comentarles, señoras y señores, que la grabación y el video de los radares los van a tener al final de la conferencia de prensa para que los puedan procesar y los puedan utilizar para sus medios."
| ¿Qué se afirma? | Tipo | Función dominante | Función discursiva | Código |
|---|---|---|---|---|
| De este documento van a tener todos copia. | Procedimiento | Transparencia | Disponibilidad del documento | PCN-000 (provisional) |
| Tenemos un problema con el audio. | Descripción | Contextualización | Explicación de la interrupción técnica | PCN-000 (provisional) |
| Durante la aproximación y llegada final, una parte fundamental para mantener la separación es aplicar cambios en la velocidad de las aeronaves. | Descripción | Legitimación | Explicación del uso operacional de la velocidad | PCN-024 (reutiliza) |
| La función del controlador, como parte de su vigilancia para mantener la separación, es regular la velocidad de las aeronaves. | Descripción | Legitimación | Validación de la función operacional del controlador | PCN-024 (reutiliza) |
| Como parte de un procedimiento, el controlador reduce la velocidad de las aeronaves para mantener su separación. | Descripción | Normalización | Acreditación del procedimiento de regulación de velocidad | PCN-024 (reutiliza) |
| La reducción de velocidad busca mantener la separación y, por ende, la seguridad entre las aeronaves. | Conclusión | Normalización | Vinculación entre separación y seguridad | PCN-024 (reutiliza) |
| La reducción o incremento de velocidad por parte de los servicios de tránsito aéreo puede prestarse a una interpretación diferente. | Advertencia | Orientación interpretativa | Prevención de descontextualización | PCN-032 (reutiliza) |
| Los cambios de velocidad se realizan para garantizar que la separación se mantiene dentro de los parámetros establecidos. | Interpretación | Normalización | Validación del orden operacional | PCN-024 (reutiliza) |
| Se deja continuar la reproducción de la grabación. | Procedimiento | Encuadre metodológico | Continuidad de la presentación de evidencia | PCN-016 (reutiliza) |
| La grabación completa permite observar que en ningún momento la aeronave realizó una llamada de auxilio. | Evidencia | Exclusión de hipótesis | Exclusión de indicio de emergencia | PCN-034 (propuesto) |
| La aeronave no realizó una llamada que estuviera fuera de orden. | Evidencia | Exclusión de hipótesis | Exclusión de comunicación anómala | PCN-034 (propuesto) |
| La aeronave no realizó un reporte que permitiera suponer o presuponer que se encontraba en problemas o en falla. | Interpretación / Conclusión | Exclusión de hipótesis | Descarte de indicio de emergencia o falla | PCN-034 (propuesto) |
| La grabación completa se escuchará sin interrupción para beneficio de todos. | Procedimiento | Encuadre metodológico | Presentación íntegra de la evidencia | PCN-016 (reutiliza) |
| Posteriormente se repetirá la grabación con acotaciones o mensajes para mostrar los elementos claves de la operación. | Procedimiento | Encuadre metodológico | Secuenciación analítica de la evidencia | PCN-016 (reutiliza) |
| La grabación y el video de los radares estarán disponibles al final de la conferencia de prensa para ser utilizados por los medios. | Procedimiento | Transparencia | Disponibilidad de evidencia para terceros | PCN-000 (provisional; revisar) |
*Desarrollo continuo
Fin de análisis Bloque 08
Claves de observación │B08
- ¿Qué ocurre antes de que la audiencia escuche la evidencia sonora?
- ¿Qué cambia después de escuchar el registro?
- ¿La evidencia se deja escuchar o se conduce su interpretación?
Mapa de frecuencias
| Concepto - Kpi | Número de menciones |
|---|---|
| Transparencia | 3 |
| Desmiente / refuta | 2 |
| Normalidad / regularidad operacional | 2 |
| No hubo emergencia | 1 |
| Caja negra | 0 |
| Referencias técnicas | 3 |
| Alusiones a autoridades extranjeras | 0 |
| Expresiones de exclusividad histórica | 0 |
| Explicación pedagógica | 2 |
| Cuantificación y precisión de datos | 0 |